横江ファームの
計画栽培・
計画出荷
横江ファームでは、計画栽培を実施することで、商品の生産及び出荷量を一元管理しております。これまでの工程内の余分な工程を削減することができ、商品の安定供給及び作業の効率化につながっております。季節による生産量と需要の変化を事前に予測し、1年間の栽培計画を立て、毎月安定した量の野菜を出荷できるようにしております。
商品名 | 播種面積 | 年間出荷量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松菜 | 11.1ha | 332t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水菜 | 1.7ha | 32t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山東白菜 | 2.0ha | 44t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ほうれん草 霜降りほうれん草 | 1.9ha | 11t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
にんじん | 0.6ha | 17t | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
メロン | 0.1ha | 1.5t | 〇 | 〇 |
【小松菜】
播種面積 | 11.1ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 332t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【水菜】
播種面積 | 1.7ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 32t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【山東白菜】
播種面積 | 2.0ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 44t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【〇ほうれん草/●霜降りほうれん草】
播種面積 | 1.9ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 11t/6t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
【にんじん】
播種面積 | 0.6ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 17t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【メロン】
播種面積 | 0.1ha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間出荷量 | 1.5t | |||||||||||
収穫時期 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
〇 | 〇 |
商品の
管理体制
生産から出荷までを一連の流れとして、ラインの管理を綿密に行うことで、高い品質の商品を安定して供給することができるように日々つとめております。生産から出荷までの流れを明確に一元管理するために、ビニールハウス・露地を個別管理し、年間スケジュールにあわせて野菜の栽培を行っております。
また播種、堆肥や農薬の散布、収穫に至るまで細かく栽培管理を行うことで、お客様に安心して商品を購入して頂けるように工夫しております。
商品生産ライン
- ・自社生産の堆肥を使用
- ・水、温度管理
- ・電気式害虫駆除等の農薬軽減の工夫など
- ・土壌に合わせた有機肥料を多く含んだオリジナル肥料
施肥
播種
収穫
商品加工ライン
- ・出荷する商品の鮮度を維持するために水で洗わない
- ・商品の調製を人の手で行うことによって、必要以上に商品を傷つけない など
調製・袋詰め・梱包
調製・袋詰め・梱包
調製・袋詰め・梱包
データに基づいた年間計画
横江ファームでは、お客様に安定して商品を供給するために、生産から出荷までの流れを、年間で計画を立てることで実現しております。培ってきた経験や知識が、計画を立てるための重要なデータになります。
ハウスの管理情報だけでなく、堆肥や農薬の散布量や商品の生産量など、綿密な管理体制を取ることで、今後の安定供給につなげております。
また、この管理体制によりお客様に横江ファームの野菜の生産状況をより具体的に伝えることができ、安心・安全を裏づけするための大切な資料となります。
野菜本来の旨さを
味わってもらうために
農業一筋六十有年常に美味しいを届けるために。
横江ファームの野菜を常に美味しいと感じてもらうために、私たちは「計画栽培・計画出荷」を実施しています。
●低農薬栽培の徹底的な取り組み
●天然素材を使用した環境保全と土作り
●商品の生産及び出荷量の一元管理